Wir gehen transparent mit der Preisgestaltung unserer Heimplätze um. Nachfolgend möchten wir Ihnen darlegen, wie sich der monatliche Eigentanteil zusammensetzt und wie die Leistungen der Pflegekasse verrechnet werden.
Stand ist der 01.09.2024. Die Preisübersicht dient lediglich der Veranschaulichung. Maßgeblich sind die vereinbarten Vetragsunterlagen.
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten pro Tag | 54,75€ | 79,49€ | 95,67€ | 112,53€ | 120,09€ |
Ausbildungsumlage | 2,44€ | 2,44€ | 2,44€ | 2,44€ | 2,44€ |
Verpflegung | 17,05€ | 17,05€ | 17,05€ | 17,05€ | 17,05€ |
Unterkunft | 20,26€ | 20,26€ | 20,26€ | 20,26€ | 20,26€ |
Investitionskosten | 18,87€ | 18,87€ | 18,87€ | 18,87€ | 18,87€ |
Heimentgelt täglich* | 113,37€ | 138,11€ | 154,29€ | 171,15€ | 178,71€ |
Heimentgelt monatlich | 3448,72€ | 4201,31€ | 4693,50€ | 5206,38€ | 5436,36€ |
Leistungen Pflegekasse | 125,00€ | 770,00€ | 1262,00€ | 1775,00€ | 2005,00€ |
Verbleibender Eigenanteil | 3323,72€ | 3431,42€ | 3431,42€ | 3431,42€ | 3431,42€ |
* Es wurde mit dem monatlichen Jahresmittel von 30,42 Tagen pro Monat gerechnet.
** Diese Kosten tragen die Pflegekassen.